Reiseentschädigung

| Teilnehmer | 64 | 80 |
| 1. Rang + Pokal | 750.-- | 1'000.-- |
| 2. Rang | 600.-- | 800.-- |
| 3. Rang | 450.-- | 600.-- |
| 4. Rang | 350.-- | 500.-- |
| 5. Rang | 300.-- | 400.-- |
| 6. Rang | 250.-- | 300.-- |
| 7. Rang | 200.-- | 250.-- |
| 8. Rang | 150.-- | 200.-- |
| 9.-12. Rang | 130.-- | 160.-- |
| 13.-16. Rang | 100.-- | 130.-- |
| 17.-24. Rang | 40.-- | 50.-- |
| Total Preisgeld | 4'290.-- | 5'610.-- |
© by René Riedi 2005 Switzerland
Letzte Änderung:
11.04.2006